Населені пункти Львівської області

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ

тел.: (032) 275-57-23, (032) 259-10-00, (067) 674-26-48, (068) 275-57-23

Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р.8,222
Лютий 2026р.5,192
Березень 2026р.5,192
Квітень 2026р.2,16,303
Травень 2026р.14,282
Червень 2026р.11,252
Липень 2026р.9,232
Серпень 2026р.6,2О2
Вересень 2026р.3,172
Жовтень 2026р.1,15,293
Листопад 2026р.12,262
Грудень 2026р.10,242
Завантажити ДоговірЗагальна кількість вивозів по договору за календарний рік 26
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р.1,15,293
Лютий 2026р.12,262
Березень 2026р.12,262
Квітень 2026р.9,232
Травень 2026р.7,212
Червень 2026р.4,182
Липень 2026р.2,16,303
Серпень 2026р.13,272
Вересень 2026р.10,242
Жовтень 2026р.8,222
Листопад 2026р.5,192
Грудень 2026р.3,17,313
Завантажити ДоговірЗагальна кількість вивозів по договору за календарний рік 27
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р. 7,21 2
Лютий 2026р. 4,18 2
Березень 2026р. 4,18 2
Квітень 2026р. 1,15,29 3
Травень 2026р. 13,27 2
Червень 2026р. 10,24 2
Липень 2026р. 8,22 2
Серпень 2026р. 5,19 2
Вересень 2026р. 2,16,30 3
Жовтень 2026р. 14,28 2
Листопад 2026р. 11,25 2
Грудень 2026р. 9,23 2
Завантажити Договір Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік 26
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р. 2,16,30 3
Лютий 2026р. 13,27 2
Березень 2026р. 13,27 2
Квітень 2026р. 10,24 2
Травень 2026р. 8,22 2
Червень 2026р. 5,19 2
Липень 2026р. 3,17,31 3
Серпень 2026р. 14,28 2
Вересень 2026р. 11,25 2
Жовтень 2026р. 9,23 2
Листопад 2026р. 6,20 2
Грудень 2026р. 4,18 2
Завантажити Договір Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік 26
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р. 9,23 2
Лютий 2026р. 6,20 2
Березень 2026р. 6,20 2
Квітень 2026р. 3,17 2
Травень 2026р. 1,15,29 3
Червень 2026р. 12,26 2
Липень 2026р. 10,24 2
Серпень 2026р. 7,21 2
Вересень 2026р. 4,18 2
Жовтень 2026р. 2,16,30 3
Листопад 2026р. 13,27 2
Грудень 2026р. 11,25 2
Завантажити Договір Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік 26
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р.13,272
Лютий 2026р.1О,242
Березень 2026р.1О,242
Квітень 2026р.7,212
Травень 2026р.5,192
Червень 2026р.2,16,303
Липень 2026р.14,282
Серпень 2026р.11,252
Вересень 2026р.8,222
Жовтень 2026р.6,2О2
Листопад 2026р.3,172
Грудень 2026р.1,15,293
Завантажити ДоговірЗагальна кількість вивозів по договору за календарний рік 26
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р.13,272
Лютий 2026р.1О,242
Березень 2026р.1О,242
Квітень 2026р.7,212
Травень 2026р.5,192
Червень 2026р.2,16,303
Липень 2026р.14,282
Серпень 2026р.11,252
Вересень 2026р.8,222
Жовтень 2026р.6,2О2
Листопад 2026р.3,172
Грудень 2026р.1,15,293
Завантажити ДоговірЗагальна кількість вивозів по договору за календарний рік 26
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р. 13,27 2
Лютий 2026р. 10,24 2
Березень 2026р. 10,24 2
Квітень 2026р. 7,21 2
Травень 2026р. 5,19 2
Червень 2026р. 2,16,30 3
Липень 2026р. 14,28 2
Серпень 2026р. 11,25 2
Вересень 2026р. 8,22 2
Жовтень 2026р. 6,20 2
Листопад 2026р. 3,17 2
Грудень 2026р. 1,15,29 3
Завантажити Договір Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік 26
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р. 10,24 2
Лютий 2026р. 7,21 2
Березень 2026р. 7,21 2
Квітень 2026р. 4,18 2
Травень 2026р. 2,16,30 3
Червень 2026р. 13,27 2
Липень 2026р. 11,25 2
Серпень 2026р. 8,22 2
Вересень 2026р. 5,19 2
Жовтень 2026р. 3,17,31 3
Листопад 2026р. 14,28 2
Грудень 2026р. 12,26 2
Завантажити Договір Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік 26
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р. 3,17,31 3
Лютий 2026р. 14,28 2
Березень 2026р. 14,28 2
Квітень 2026р. 11,25 2
Травень 2026р. 9,23 2
Червень 2026р. 6,20 2
Липень 2026р. 4,18 2
Серпень 2026р. 5,15,29 3
Вересень 2026р. 12,26 2
Жовтень 2026р. 10,24 2
Листопад 2026р. 7,21 2
Грудень 2026р. 5,19 2
Завантажити Договір Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік 26
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р. 14,28 2
Лютий 2026р. 11,25 2
Березень 2026р. 11,25 2
Квітень 2026р. 8,22 2
Травень 2026р. 6,20 2
Червень 2026р. 3,17 2
Липень 2026р. 1,15,29 3
Серпень 2026р. 12,26 2
Вересень 2026р. 9,23 2
Жовтень 2026р. 7,21 2
Листопад 2026р. 4,18 2
Грудень 2026р. 2,16,30 3
Завантажити Договір Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік 27
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р. 5,19 2
Лютий 2026р. 2,16 2
Березень 2026р. 2,16,30 3
Квітень 2026р. 13,27 2
Травень 2026р. 11,25 2
Червень 2026р. 8,22 2
Липень 2026р. 6,20 2
Серпень 2026р. 3,17,31 2
Вересень 2026р. 14,28 3
Жовтень 2026р. 12,26 2
Листопад 2026р. 9,23 2
Грудень 2026р. 7,21 2
Завантажити Договір Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік 26
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р.6,2О2
Лютий 2026р.3,172
Березень 2026р.3,17,313
Квітень 2026р.14,282
Травень 2026р.12,262
Червень 2026р.9,232
Липень 2026р.7,212
Серпень 2026р.4,182
Вересень 2026р.1,15,293
Жовтень 2026р.13,272
Листопад 2026р.1О,242
Грудень 2026р.8,222
Завантажити ДоговірЗагальна кількість вивозів по договору за календарний рік 26
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р. 12,26 2
Лютий 2026р. 9,23 2
Березень 2026р. 9,23 2
Квітень 2026р. 6,20 2
Травень 2026р. 4,18 2
Червень 2026р. 1,15,29 3
Липень 2026р. 13,27 2
Серпень 2026р. 10,24 2
Вересень 2026р. 7,21 2
Жовтень 2026р. 5,19 2
Листопад 2026р. 2,16,30 3
Грудень 2026р. 14,28 2
Завантажити Договір Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік 26
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р. 1,15,29 3
Лютий 2026р. 12,26 2
Березень 2026р. 12,26 2
Квітень 2026р. 9,23 2
Травень 2026р. 7,21 2
Червень 2026р. 4,18 2
Липень 2026р. 2,16,30 3
Серпень 2026р. 13,27 2
Вересень 2026р. 10,24 2
Жовтень 2026р. 8,22 2
Листопад 2026р. 5,19 2
Грудень 2026р. 3,17,31 3
Завантажити Договір Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік 27
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р. 13,27 2
Лютий 2026р. 10,24 2
Березень 2026р. 10,24 2
Квітень 2026р. 7,21 2
Травень 2026р. 5,19 2
Червень 2026р. 2,16,30 3
Липень 2026р. 14,28 2
Серпень 2026р. 11,25 2
Вересень 2026р. 8,22 2
Жовтень 2026р. 6,20 2
Листопад 2026р. 3,17 2
Грудень 2026р. 1,15,29 3
Завантажити Договір Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік 26
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р. 14,28 2
Лютий 2026р. 11,25 2
Березень 2026р. 11,25 2
Квітень 2026р. 8,22 2
Травень 2026р. 6,20 2
Червень 2026р. 3,17 2
Липень 2026р. 1,15,29 3
Серпень 2026р. 12,26 2
Вересень 2026р. 9,23 2
Жовтень 2026р. 7,21 2
Листопад 2026р. 4,18 2
Грудень 2026р. 2,16,30 3
Завантажити Договір Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік 27
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р. 6,20 2
Лютий 2026р. 3,17 2
Березень 2026р. 3,17,31 3
Квітень 2026р. 14,28 2
Травень 2026р. 12,26 2
Червень 2026р. 9,23 2
Липень 2026р. 7,21 2
Серпень 2026р. 4,18 2
Вересень 2026р. 1,15,29 3
Жовтень 2026р. 13,27 2
Листопад 2026р. 10,24 2
Грудень 2026р. 8,22 2
Завантажити Договір Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік 26
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р. 2,16,30 3
Лютий 2026р. 13,27 2
Березень 2026р. 13,27 2
Квітень 2026р. 10,24 2
Травень 2026р. 8,22 2
Червень 2026р. 5,19 2
Липень 2026р. 3,17,31 3
Серпень 2026р. 14,28 2
Вересень 2026р. 11,25 2
Жовтень 2026р. 9,23 2
Листопад 2026р. 6,20 2
Грудень 2026р. 4,18 2
Завантажити Договір Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік 26
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р. 7,21 2
Лютий 2026р. 4,18 2
Березень 2026р. 4,18 2
Квітень 2026р. 1,15,29 3
Травень 2026р. 13,27 2
Червень 2026р. 10,24 2
Липень 2026р. 8,22 2
Серпень 2026р. 5,19 2
Вересень 2026р. 2,16,30 3
Жовтень 2026р. 14,28 2
Листопад 2026р. 11,25 2
Грудень 2026р. 9,23 2
Завантажити Договір Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік 26
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р.6,2О2
Лютий 2026р.3,172
Березень 2026р.3,17,313
Квітень 2026р.14,282
Травень 2026р.12,262
Червень 2026р.9,232
Липень 2026р.7,212
Серпень 2026р.4,182
Вересень 2026р.1,15,293
Жовтень 2026р.13,272
Листопад 2026р.1О,242
Грудень 2026р.8,222
Завантажити ДоговірЗагальна кількість вивозів по договору за календарний рік 26
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р. 13,27 2
Лютий 2026р. 10,24 2
Березень 2026р. 10,24 2
Квітень 2026р. 7,21 2
Травень 2026р. 5,19 2
Червень 2026р. 2,16,30 3
Липень 2026р. 14,28 2
Серпень 2026р. 11,25 2
Вересень 2026р. 8,22 2
Жовтень 2026р. 6,20 2
Листопад 2026р. 3,17 2
Грудень 2026р. 1,15,29 3
Завантажити Договір Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік 26
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р. 6,20 2
Лютий 2026р. 3,17 2
Березень 2026р. 3,17,31 3
Квітень 2026р. 14,28 2
Травень 2026р. 12,26 2
Червень 2026р. 9,23 2
Липень 2026р. 7,21 2
Серпень 2026р. 4,18 2
Вересень 2026р. 1,15,29 3
Жовтень 2026р. 13,27 2
Листопад 2026р. 10,24 2
Грудень 2026р. 8,22 2
Завантажити Договір Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік 26
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р. 6,20 2
Лютий 2026р. 3,17 2
Березень 2026р. 3,17,31 3
Квітень 2026р. 14,28 2
Травень 2026р. 12,26 2
Червень 2026р. 9,23 2
Липень 2026р. 7,21 2
Серпень 2026р. 4,18 2
Вересень 2026р. 1,15,29 3
Жовтень 2026р. 13,27 2
Листопад 2026р. 10,24 2
Грудень 2026р. 8,22 2
Завантажити Договір Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік 26
Місяць Дата вивозу к-сть вивозів
Січень 2026р. 14,28 2
Лютий 2026р. 11,25 2
Березень 2026р. 11,25 2
Квітень 2026р. 8,22 2
Травень 2026р. 6,20 2
Червень 2026р. 3,17 2
Липень 2026р. 1,15,29 3
Серпень 2026р. 12,26 2
Вересень 2026р. 9,23 2
Жовтень 2026р. 7,21 2
Листопад 2026р. 4,18 2
Грудень 2026р. 2,16,30 3
Завантажити Договір Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік 27