Населені пункти Львівської області
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ
тел.: (032) 275-57-23, (032) 259-10-00, (067) 674-26-48, (068) 275-57-23
Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
Січень 2023р. | 12,26 | 2 |
Лютий 2023р. | 9,23 | 2 |
Березень 2023р. | 9,23 | 2 |
Квітень 2023р. | 6,20 | 2 |
Травень 2023р. | 4,18 | 2 |
Червень 2023р. | 1,15,29 | 3 |
Липень 2023р. | 13,27 | 2 |
Серпень 2023р. | 10,24 | 2 |
Вересень 2023р. | 7,21 | 2 |
Жовтень 2023р. | 5,19 | 2 |
Листопад 2023р. | 2,16,30 | 3 |
Грудень 2023р. | 14,28 | 2 |
Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
Січень 2023р. | 5,19 | 2 |
Лютий 2023р. | 2,16 | 2 |
Березень 2023р. | 2,16,30 | 3 |
Квітень 2023р. | 13,27 | 2 |
Травень 2023р. | 11,25 | 2 |
Червень 2023р. | 8,22 | 2 |
Липень 2023р. | 6,20 | 2 |
Серпень 2023р. | 3,17,31 | 3 |
Вересень 2023р. | 14,28 | 2 |
Жовтень 2023р. | 12,26 | 2 |
Листопад 2023р. | 9,23 | 2 |
Грудень 2023р. | 7,21 | 2 |
Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
Січень 2023р. | 11,25 | 2 |
Лютий 2023р. | 8,22 | 2 |
Березень 2023р. | 8,22 | 2 |
Квітень 2023р. | 5,19 | 2 |
Травень 2023р. | 3,17,31 | 3 |
Червень 2023р. | 14,28 | 2 |
Липень 2023р. | 12,26 | 2 |
Серпень 2023р. | 9,23 | 2 |
Вересень 2023р. | 6,20 | 2 |
Жовтень 2023р. | 4,18 | 2 |
Листопад 2023р. | 1,15,29 | 3 |
Грудень 2023р. | 13,27 | 2 |
Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
Січень 2023р. | 6, 20 | 2 |
Лютий 2023р. | 3,17 | 2 |
Березень 2023р. | 3,17,31 | 3 |
Квітень 2023р. | 14,28 | 2 |
Травень 2023р. | 12,26 | 2 |
Червень 2023р. | 9,23 | 2 |
Липень 2023р. | 7,21 | 2 |
Серпень 2023р. | 4,18 | 2 |
Вересень 2023р. | 1,15,29 | 3 |
Жовтень 2023р. | 13,27 | 2 |
Листопад 2023р. | 10,24 | 2 |
Грудень 2023р. | 8,22 | 2 |
Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 25 |
Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
Січень 2023р. | 13,27 | 2 |
Лютий 2023р. | 10,24 | 2 |
Березень 2023р. | 10,24 | 2 |
Квітень 2023р. | 7,21 | 2 |
Травень 2023р. | 5, 19 | 2 |
Червень 2023р. | 2,16,30 | 3 |
Липень 2023р. | 14,28 | 2 |
Серпень 2023р. | 11,25 | 2 |
Вересень 2023р. | 8,22 | 2 |
Жовтень 2023р. | 6, 20 | 2 |
Листопад 2023р. | 3,17 | 2 |
Грудень 2023р. | 1,15,29 | 3 |
Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
Січень 2023р. | 3,17,31 | 3 |
Лютий 2023р. | 14,28 | 2 |
Березень 2023р. | 14,28 | 2 |
Квітень 2023р. | 11,25 | 2 |
Травень 2023р. | 9,23 | 2 |
Червень 2023р. | 6,20 | 2 |
Липень 2023р. | 4,18 | 2 |
Серпень 2023р. | 1,15,29 | 3 |
Вересень 2023р. | 12,26 | 2 |
Жовтень 2023р. | 10,24 | 2 |
Листопад 2023р. | 7,21 | 2 |
Грудень 2023р. | 5, 19 | 2 |
Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
Січень 2023р. | 3,17,31 | 3 |
Лютий 2023р. | 14,28 | 2 |
Березень 2023р. | 14,28 | 2 |
Квітень 2023р. | 11,25 | 2 |
Травень 2023р. | 9,23 | 2 |
Червень 2023р. | 6,20 | 2 |
Липень 2023р. | 4,18 | 2 |
Серпень 2023р. | 1,15,29 | 3 |
Вересень 2023р. | 12,26 | 2 |
Жовтень 2023р. | 10,24 | 2 |
Листопад 2023р. | 7,21 | 2 |
Грудень 2023р. | 5, 19 | 2 |
Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
Січень 2023р. | 14,28 | 2 |
Лютий 2023р. | 11,25 | 2 |
Березень 2023р. | 11,25 | 2 |
Квітень 2023р. | 8,22 | 2 |
Травень 2023р. | 6, 20 | 2 |
Червень 2023р. | 3,17 | 2 |
Липень 2023р. | 1,15,29 | 3 |
Серпень 2023р. | 12,26 | 2 |
Вересень 2023р. | 9,23 | 2 |
Жовтень 2023р. | 7,21 | 2 |
Листопад 2023р. | 4,18 | 2 |
Грудень 2023р. | 2,16,30 | 3 |
Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
Січень 2023р. | 7,21 | 2 |
Лютий 2023р. | 4,18 | 2 |
Березень 2023р. | 4,18 | 2 |
Квітень 2023р. | 1,15,29 | 3 |
Травень 2023р. | 13,27 | 2 |
Червень 2023р. | 10,24 | 2 |
Липень 2023р. | 8,22 | 2 |
Серпень 2023р. | 5, 19 | 2 |
Вересень 2023р. | 2,16,30 | 3 |
Жовтень 2023р. | 14,28 | 2 |
Листопад 2023р. | 11,25 | 2 |
Грудень 2023р. | 9,23 | 2 |
Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
Січень 2023р. | 4,18 | 2 |
Лютий 2023р. | 1,15 | 2 |
Березень 2023р. | 1,15,29 | 3 |
Квітень 2023р. | 12,26 | 2 |
Травень 2023р. | 10,24 | 2 |
Червень 2023р. | 7,21 | 2 |
Липень 2023р. | 5,19 | 2 |
Серпень 2023р. | 2,16,30 | 3 |
Вересень 2023р. | 13,27 | 2 |
Жовтень 2023р. | 11,25 | 2 |
Листопад 2023р. | 8,22 | 2 |
Грудень 2023р. | 6,20 | 2 |
Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
Січень 2023р. | 9,23 | 2 |
Лютий 2023р. | 6, 20 | 2 |
Березень 2023р. | 6, 20 | 2 |
Квітень 2023р. | 3,17 | 2 |
Травень 2023р. | 1,15,29 | 3 |
Червень 2023р. | 12,26 | 2 |
Липень 2023р. | 10,24 | 2 |
Серпень 2023р. | 7,21 | 2 |
Вересень 2023р. | 4,18 | 2 |
Жовтень 2023р. | 2,16,30 | 3 |
Листопад 2023р. | 13,27 | 2 |
Грудень 2023р. | 11,25 | 2 |
Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
Січень 2023р. | 10,24 | 2 |
Лютий 2023р. | 7,21 | 2 |
Березень 2023р. | 7,21 | 2 |
Квітень 2023р. | 4,18 | 2 |
Травень 2023р. | 2,16,30 | 3 |
Червень 2023р. | 13,27 | 2 |
Липень 2023р. | 11,25 | 2 |
Серпень 2023р. | 8,22 | 2 |
Вересень 2023р. | 5, 19 | 2 |
Жовтень 2023р. | 3,17,31 | 3 |
Листопад 2023р. | 14,28 | 2 |
Грудень 2023р. | 14,26 | 2 |
Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
Січень 2023р. | 2,16,30 | 3 |
Лютий 2023р. | 13,27 | 2 |
Березень 2023р. | 13,27 | 2 |
Квітень 2023р. | 10,24 | 2 |
Травень 2023р. | 8,22 | 2 |
Червень 2023р. | 5, 19 | 2 |
Липень 2023р. | 3,17,31 | 3 |
Серпень 2023р. | 14,28 | 2 |
Вересень 2023р. | 11,25 | 2 |
Жовтень 2023р. | 9,23 | 2 |
Листопад 2023р. | 6, 20 | 2 |
Грудень 2023р. | 4,18 | 2 |
Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
Січень 2023р. | 5, 19 | 2 |
Лютий 2023р. | 2,16 | 2 |
Березень 2023р. | 2,16,30 | 3 |
Квітень 2023р. | 13,27 | 2 |
Травень 2023р. | 11,25 | 2 |
Червень 2023р. | 8,22 | 2 |
Липень 2023р. | 6, 20 | 2 |
Серпень 2023р. | 3,17,31 | 3 |
Вересень 2023р. | 14,28 | 2 |
Жовтень 2023р. | 12,26 | 2 |
Листопад 2023р. | 9,23 | 2 |
Грудень 2023р. | 7,21 | 2 |
Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
Січень 2023р. | 3,17,31 | 3 |
Лютий 2023р. | 14,28 | 2 |
Березень 2023р. | 14,28 | 2 |
Квітень 2023р. | 11,25 | 2 |
Травень 2023р. | 9,23 | 2 |
Червень 2023р. | 6, 20 | 2 |
Липень 2023р. | 4,18 | 2 |
Серпень 2023р. | 1,15,29 | 3 |
Вересень 2023р. | 12,26 | 2 |
Жовтень 2023р. | 10,24 | 2 |
Листопад 2023р. | 7,21 | 2 |
Грудень 2023р. | 5, 19 | 2 |
Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
Січень 2023р. | 4,18 | 2 |
Лютий 2023р. | 1,15 | 2 |
Березень 2023р. | 1,15,29 | 3 |
Квітень 2023р. | 12,26 | 2 |
Травень 2023р. | 10,24 | 2 |
Червень 2023р. | 7,21 | 2 |
Липень 2023р. | 5,19 | 2 |
Серпень 2023р. | 2,16,30 | 3 |
Вересень 2023р. | 13,27 | 2 |
Жовтень 2023р. | 11,25 | 2 |
Листопад 2023р. | 8,22 | 2 |
Грудень 2023р. | 6,20 | 2 |
Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
Січень 2023р. | 10,24 | 2 |
Лютий 2023р. | 7,21 | 2 |
Березень 2023р. | 7,21 | 2 |
Квітень 2023р. | 4,18 | 2 |
Травень 2023р. | 2,16,30 | 3 |
Червень 2023р. | 13,27 | 2 |
Липень 2023р. | 11,25 | 2 |
Серпень 2023р. | 8,22 | 2 |
Вересень 2023р. | 5,19 | 2 |
Жовтень 2023р. | 3,17,31 | 3 |
Листопад 2023р. | 14,28 | 2 |
Грудень 2023р. | 12,26 | 2 |
Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
Січень 2023р. | 6,20 | 2 |
Лютий 2023р. | 3,17 | 2 |
Березень 2023р. | 3,17,31 | 3 |
Квітень 2023р. | 14,28 | 2 |
Травень 2023р. | 12,26 | 2 |
Червень 2023р. | 9,23 | 2 |
Липень 2023р. | 7,21 | 2 |
Серпень 2023р. | 4,18 | 2 |
Вересень 2023р. | 1,15,29 | 3 |
Жовтень 2023р. | 13,27 | 2 |
Листопад 2023р. | 10,24 | 2 |
Грудень 2023р. | 8,22 | 2 |
Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
Січень 2023р. | 11;25 | 2 |
Лютий 2023р. | 8;22 | 2 |
Березень 2023р. | 8;22 | 2 |
Квітень 2023р. | 5;19 | 2 |
Травень 2023р. | 3;17;31 | 2 |
Червень 2023р. | 14;28 | 2 |
Липень 2023р. | 12;26 | 2 |
Серпень 2023р. | 9;23 | 2 |
Вересень 2023р. | 6;20 | 2 |
Жовтень 2023р. | 4;18 | 2 |
Листопад 2023р. | 1;15;29 | 3 |
Грудень 2023р. | 13;27 | 2 |
Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |
Місяць |
Дата вивозу |
к-сть вивозів |
Січень 2023р. | 10; 24 | 2 |
Лютий 2023р. | 7 ; 21 | 2 |
Березень 2023р. | 7 ; 21 | 2 |
Квітень 2023р. | 4 ; 18 | 2 |
Травень 2023р. | 2; 16; 30 | 3 |
Червень 2023р. | 13 ; 27 | 2 |
Липень 2023р. | 11 ; 25 | 2 |
Серпень 2023р. | 8 ; 22 | 2 |
Вересень 2023р. | 5 ; 19 | 2 |
Жовтень 2023р. | 3; 17; 31 | 3 |
Листопад 2023р. | 14; 28 | 2 |
Грудень 2023р. | 12 ; 26 | 2 |
Завантажити Договір | Загальна кількість вивозів по договору за календарний рік | 26 |